Capteur d’image | CIS |
---|---|
Source de lumière | LED |
Résolution optique | 1200 dpi |
Résolution Matérielle | 1200 x 1200 dpi |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Vitesse de Numérisation | 3 seconde (Couleur, 300 dpi, A4) |
Surface de numérisation (L x L) | Maximum: 216 x 297 mm (8.5” x 11.69”) |
Bouton d’Action | Copy, Scan, PDF, Custom |
Alimentation Électrique | Alimentation CA: 24V / 0.75A |
Interface | USB 2.0 |
Poids | 1.8 kg (3.9 lbs) |
Dimensions physiques (L x P x H) | 415 x 265 x 37 mm (16.3″ x 10.4″ x 1.4″) |
Protocoles | Conforme à la norme TWAIN |
Système d’Exploitation | Windows 7 / 8 / 10 / 11 macOS 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x/ 15.x LINUX pour intégrateurs de systèmes. Merci de contacter le service des ventes local: [email protected] |
Besoins en matériel | Processeur 2,0 GHz avec processeur double cœur au minimum (recommandé : processeur Intel® Core™ i5 de 2,8 GHz avec 4 cœurs de processeur ou plus) 4 Go de RAM minimum (recommandé : 8 Go ou plus) 2 Go d’espace sur le disque dur pour l’installation du programme Dimensions d’affichage de 1024×768 ou plus |
Suites logicielles incluses | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN Plustek MacAction Plustek ICA |
OCR intégrée | Plustek OCR (pour Windows) (Équipé du logiciel ABBYY® FineReader®) |
Scanner à plat OpticSlim 2700
119,00 € HT
Compact, élégant
et scanner haute vitesse
pour la maison ou le bureau.
Informations complémentaires
Poids | 6,30 kg |
---|