| Capteur d’image | Couleur CCD |
|---|---|
| Source de lumière | LED |
| Résolution optique | 300 dpi/ 600 dpi |
| Modes de numérisation | Couleur: Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit |
| Vitesse de Numérisation | 4″ x 6″ Photo: Environ 2 secondes Document (A4): Environ 5 secondes |
| Surface de numérisation (L x L) | Minimum: 1″ x 1″ Maximum: 8.5″ x 11.7″ |
| Grammage papier acceptable (épaisseur) | Non embossé: 0,76 mm ou moins |
| D’alimentation d’énergie | 24 Vdc / 0.75 A |
| Interface | USB 2.0 |
| Poids | 1.48 Kg (3.26 Lbs) |
| Dimensions physiques (L x P x H) | 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm (11.4″ x 6.3″ x 6.2″) |
| Système d\\’exploitation | Windows 7 / 8 / 10/ 11 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x/ 11.x/ 12.x/ 13.x/ 14.x |
| Besoins en matériel | Windows Un processeur 2 GHz ou plus puissant 2 Go de RAM (4 Go de RAM recommandé) 10 Go d’espace disponible sur le disque dur Un lecteur de DVD ou connexion Internet Macintosh |
SCANNER PLUSTEK OPTICFILM 8200i AI - SCANNER À DIAPOS ET FILMS
440,83 € HT
Scanner Plustek OpticFilm 8300i SE - scanner à diapos et films
374,00 € HT
Scanner à photos Plustek ePhoto Z300
182,50 € HT
Faites revivre vos photos sur papier glacé !
Regarder de vieilles photos vous a-t-il déjà rappelé un événement de votre vie ? Vous ne pouvez pas laisser ces souvenirs disparaître. Ce sont des instants qui comptent.
Informations complémentaires
| Poids | 2,65 kg |
|---|

