Capteur d’image | CIS x 2 |
---|---|
Source de lumière | LED |
Résolution optique | 600 dpi |
Résolution Matérielle | 600 x 600 dpi |
Modes de numérisation | Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8 bit Noir & Blanc : 1 bit |
Capacité ADF | 1. 100 feuilles (A4/Lettre, 70 g/㎡ ou 18 Lbs) 2. 30 feuilles (carte de visite, alimentation paysage) 3. Carte Plastique, épaisseur maximum inférieur à 1.2 mm, alimentation paysage 4. Passeport: Épaisseur inférieure à 4,0 mm (0,15 pouce) (y compris la feuille de support) Note : Veuillez numériser un passeport en utilisant la feuille de support afin de ne pas endommager celui-ci. La capacité maximum de ADF varie, selon le grammage du papier. |
Vitesse de numérisation ( ADF ) | 60 ppm/ 120 ipm (Couleur/ Echelle de gris/ Noir & Blanc, 300 dpi, A4 portrait) |
Surface de numérisation (L x L) | Maximum: 216 x 5080 mm (8.5” x 200”) Minimum: 13.2 x 13.2 mm (0.52” x 0.52”) * Épaisseur inférieure à 4,0 mm (0,15 pouce) (y compris la feuille de support) |
Tailles de Papier Acceptable (L x L) | Maximum: 244 x 5080 mm (9.65” x 200”) Minimum: 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”) |
Grammage papier acceptable (épaisseur) | 27 à 413 g/㎡ (ou 7.2 à 110 Lbs) |
Détection d’Alimentation Multiple | Avec la technologie ultrasonique |
Nombre de numérisation quotidienne (Pages) | 8,000 |
Durée de vie du galet séparé (numérisations) | 300,000 |
Durée de vie du galet déliasseur (numérisations) | 300,000 |
Durée de vie du galet de friction (numérisations) | 100,000 |
Bouton d’action de Numérisation | Power |
D’alimentation d’énergie | 24 Vdc/ 2.7 A |
Fonctions réseau | Numériser vers USB Numériser vers FTP/SFTP/FTPS Numériser vers Réseau (SMB 2.0/3.0) Numériser vers SMTP Numériser vers SharePoint 2010/2013/2016/2019 Numériser vers SharePoint Microsoft 365 Numériser vers OneDrive Entreprise Numériser vers Outlook Numériser vers OneNote Online Numériser vers Microsoft Exchange Numériser vers Azure File Storage |
Interface | USB 2.0 x 2, USB 2.0 (Hôte) x 1, RJ45 (connexion réseau) x 1 |
Poids | 4.1 Kgs (9.04 Lbs) |
Dimensions physiques (L x P x H) | 319.9 x 298.2 x 236.6 mm (12.59″ x 11.74″ x 9.32″) |
Panneau de commande | Affichage: 7″ 1280×800 pixels avec écran large IPS multi-touch |
Protocoles | Conforme à la norme Network TWAIN Conforme à la norme TWAIN |
OCR intégrée | OCR intégré |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.